豆豆・8 歲
目前體重 4.2 kg
第 2 期
腎指數趨勢(Creatinine)
| 日期 | 數值 |
|---|---|
| 1/12 | 5.4 |
| 2/20 | 4.6 |
| 3/15 | 3.6 |
| 5/02 | 3 |
| 8/18 | 2.5 |
| 今日 | 2.3 |
體重曲線
| 日期 | 數值(kg) |
|---|---|
| 1/12 | 4.9 |
| 2/20 | 4.7 |
| 3/15 | 4.6 |
| 5/02 | 4.4 |
| 8/18 | 4.3 |
| 今日 | 4.2 |
其他數值
BUN
SDMA
磷
目前體重 4.2 kg
| 日期 | 數值 |
|---|---|
| 1/12 | 5.4 |
| 2/20 | 4.6 |
| 3/15 | 3.6 |
| 5/02 | 3 |
| 8/18 | 2.5 |
| 今日 | 2.3 |
| 日期 | 數值(kg) |
|---|---|
| 1/12 | 4.9 |
| 2/20 | 4.7 |
| 3/15 | 4.6 |
| 5/02 | 4.4 |
| 8/18 | 4.3 |
| 今日 | 4.2 |
BUN
SDMA
磷